Herkunftsort: | SHANDONG-PROVINZ, CHINA |
Markenname: | Startrailer |
Zertifizierung: | CCC |
Modellnummer: | LB1-005 |
Min Bestellmenge: | 2 Sätze |
---|---|
Preis: | USD15,000~USD35,000 |
Verpackung Informationen: | 2 Einheiten/Paket transportiert durch Bruch-Masseschiff oder Rolle-aufrolle-weg-vesse |
Lieferzeit: | 40 Tage nach der Anzahlung empfangen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Typ: | Halb Anhänger | Zweck: | Logistik zwischen Städten |
---|---|---|---|
Material: | Q345B | Größe: | Der Antrag des Kaufes |
Zertifizierung: | CCC、ISO | Herkunftsort: | SHANDONG-PROVINZ, CHINA |
Markieren: | semi low bed trailer,low loader semi trailer |
Zweck: Logistik zwischen Städte Art: Sattelschlepper
Material: Q345B-Bescheinigung: CCC
Größe: Marke der Antrag des Kaufes: Stern-Anhänger-maximale Nutzlast: 30-60T
Ursprungsort: Shandong, China (Festland)
Funktion: Transport 20/40ft Behälter und Ausrüstung der harten Beanspruchung
Achse: 13T 14T 16T 18T BPW FUWA
Suspendierung: Mechanische Suspendierungs-/Luftsuspendierung
Fahrwerk: JOST C200 zwei - teleskopisches manuelles Fahrwerk der Geschwindigkeit
Reifen: 11r20 12r22.5 315 385
Hauptperson: 2" (50mm) Farbe or3.5“ (90mm) JOST: Kunden optional
Produktionszeit: 20 Arbeitstage
Versorgungs-Fähigkeit: 30 Sätze pro Monat
Verpackendetails
Zwei Einheiten/Paket transportiert durch Bruch-Masseschiff oder Rolle-auf-Rolle-wegschiff
Produkteinführung:
Niedriger Bettsattelschlepper
Der niedrige Bettsattelschlepper wird hauptsächlich für Gütertransport, nicht Drehbeschleunigung, wie Traktoren, die Lader, Bagger, Planierraupen, etc. benutzt, angewendet an vielen Industrien, denn großer Frachttransport ist sehr bequem. Mit dem Laden basierte 30-200tons, das niedriger Bettsattelschlepper zur Verfügung gestellt werden kann, auf Kundenanforderungen.
Mehr Charaktere des intensiven niedrigen Bettanhängers, den Sie betreffen:
Rahmen des Anhängers 1>Strong wurde von Q345B/Q550/Q690/HG60 gemacht. Die Vorteile von Q550/Q690/HG60 sind hochfeste, starke Tragfähigkeit und 2-3mal anderer Materialien.
Traversen 2>All werden gänzlich verstärkt
3 > Hochleistungsart Suspendierung: Mechanisch, Airbag und steife Suspendierung, zum Ihrer Transportnachfrage zu befriedigen.
niedrige Anhängerrampe des Betts 4>Strong, BlattfederArt, faltende hydraulische Art optional.
5> zwei Stücke Reservereifenfördermaschinen, Wasserbehälter, Kraftstofftank, etc., sind optionale Zusätze, die modernen Transport errichten.
Produkt-Beschreibung
Ausdrücke u. Bedingungen: |
||
Lieferung: | 40 Tage nach der Anzahlung empfangen | |
Zahlung: |
Anzahlung 30% durch T/T innerhalb fünf Tage nach Auftragsbestätigung Balance 70% durch T/T vor EXW. |
|
Garantie: | 12 Monate | |
Spezifikation:
|
||
Art: | Niedriger Bett mit zwei Achsen halb Anhänger | |
Maß: | ||
Länge: | 12,200mm | |
Breite: | 3,000mm | |
Höhe: | 1,150mm | |
Hauptperson: | 50# (2 Zoll) oder 90# (3,5 Zoll), 1-teilig, Jost-Marke | |
Achsendistanzscheibe: | 8,310mm+1,310mm | |
Fahrwerkstandort | 2,545mm hinter dem Hauptpersonstandort | |
(Das oben genannte Maß wird entsprechend der Traktorspezifikation. justiert)
|
||
Gewicht: | ||
Nutzlast: | 40,000kg | |
Leergewicht: | Ca. 10,000kg | |
G.V.W.R.: | Ca. 50,000kg | |
Rahmen u. Struktur: | ||
Hauptfahrwerkbein: | Material Q345B. Fabrizierte „h-“ Balkenhöhe 500mm, Oberflanschstärke 18mm, Netzstärke 10mm, Unterflanschstärke 20mm | |
Seitenstrahl: | Stahl des Kanals 20# | |
Plattform: | 4mm starke Quadratplatte mit Unterstützungskanal | |
Querbalken: | Stahl des Kanals 14# | |
Hauptperson: | JOST 2" SAE-Hauptperson, weggelaufen in Art | |
Hintere Leiter: | Federstahlleiter mit 2 PC | |
Schweißender Standard: | Alles Schweißen soll durch qualifizierten Schweißer pro anwendbaren nationalen Standard getan werden | |
Malen: | Schussexplosion an Standard-SA 2,5 vor Anwendung der Zündkapsel, Polyurethandeckschicht. Gesamt-DFT nicht kleiner als 100um | |
Laufwerk: | ||
Suspendierung: | Mechanische Suspendierung JMCG, Blattfeder 13mmx90mm, China | |
Achse: | Quadratstarrachse FUWA 150x150, Kapazität der Tonne 2pcs*13, China | |
Bremsanlage: | Doppellinie Druckluftbremse, SAE-Schlauch und Verbindungsstück | |
Bremskammer: | Vier Frühlings-Bremskammern der Einheiten T30/30, zwei Kammern der Gruppen T30 Brems | |
Luftbehälter: | 40L, ein PC, China | |
Notvorsteuerventil: | Wabco-Vorsteuerventil | |
Reifen: | Doppelte Münzenmarke, 825R20, 8 PC. China | |
Kante: | 6.5-20 Stahllamellescheibenrad, zehn Löcher ISO, 8 PC. China | |
Fahrwerk: | JOST C200 zwei - teleskopisches manuelles Fahrwerk der Geschwindigkeit | |
Elektrisches System: | ||
Spannung: | 24 Volt | |
Behälter: | Standard des Sieben-Weisensockels SAE, China | |
Vordere Markierungslampe: | Weiß | |
Begrenzungslicht: | Weiß u. Rot | |
Rücklicht: | Rot | |
Blinkerlampe: | Bernsteinfarbig | |
Reflektor: | Pro Kundenanforderung | |
Verdrahten: | Elektrische Leitung geschützt durch PVC-Rohr auf dem Mainframe | |
Zusätze: | ||
Schutzblech: | Stahlschutzblech | |
Ersatzradfördermaschinen: | 1 Satz | |
Werkzeugkasten: | 1 Satz |
Unsere Kunden
Zusätze:
FAQ:
1. Kann ich eine Probe dieser Art des Anhängers haben, zum der Qualität zu prüfen?
Selbstverständlich ja, ist mein Freund und unser MOQ 1 Einheit.
2. Was ist die Lieferfrist und können Sie den Preis senken?
Er hängt von der Quantität ab. Normalerweise ist er innerhalb 40 Tage nach dem Eingang der Ablagerung. Und mein Freund, je mehr Einheiten, desto niedrigerer Preis…
3. Kann ich den Anhänger besonders anfertigen?
Ja wird der Entwurf entsprechend Ihrem Vorschlag gemacht.
4. Was ist die Zahlungsbedingungen?
30% durch T/T als Ablagerung und Balance durch T/T vor Lieferung. oder durch L/C am Anblick.
5. Wie stellen Sie seine Qualität sicher?
Es gibt eine Garantie, die Ihnen gegeben wird, um Sie mit guter Nach-sadeunterstützung zu versehen.
Klicken Sie diese Verbindung an, um mit uns zu sprechen:
https://api.whatsapp.com/send?phone=8613864856071